PRODUCT CATEGORY
簡(jiǎn)介:凈化工作臺(tái)是一種提供局部高潔凈度工作環(huán)境通用性較強(qiáng)的空氣凈化設(shè)備,是開(kāi)展生物技術(shù)研究和實(shí)驗(yàn)必不可少的基礎(chǔ)設(shè)備之一,該設(shè)備廣泛應(yīng)用于生物制藥、生物化學(xué)、環(huán)境監(jiān)測(cè)及電...
型號(hào) | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU |
顯示方式 | LCD | |
空氣流向 | 水平流 | |
操作人數(shù) | 一個(gè)(單人) | 二個(gè)(雙人) |
潔凈等極 | 100級(jí)(≥0.3µm過(guò)濾效率達(dá)到99.99%) | |
工作區(qū)風(fēng)速范圍 | 0.3-0.6m/s(可調(diào)) | |
噪音 | ≤62dB | |
振動(dòng)半峰值 | ≤3µm(X、Y、Z方向) | |
照度 | ≥300LX | |
工作區(qū)尺寸(mm) | 910×480×570 | 1570×480×570 |
外型尺寸(mm) | 910×790×1380 | 1570×790×1380 |
高效過(guò)濾器規(guī)格及數(shù)量(mm) | 815×575×50×① |
660×575×50×① 820×575×50×① |
熒光燈/紫外線規(guī)格及數(shù)量 | 20W×①/20W×① | 40W×①/40W×① |
重量(kg) | 110 | 200 |
功率(kw) | 0.15 | 0.3 |
電源 | AC220±10V 50/60Hz |