PRODUCT CATEGORY
簡(jiǎn)介:產(chǎn)品特點(diǎn): ●滅菌器內(nèi)室采用S30408不銹鋼,夾套采用鍋爐壓力容器專用鋼板,主體的制造采用先進(jìn)的焊接工藝和檢測(cè)手段,保證滅菌器主體的質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用。 ●滅菌全過程采用...
產(chǎn)品型號(hào)(手動(dòng)門) | 滅菌室尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 容積(M3) | 適用電源(電壓/頻率) | 功率(KW) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm | 蒸汽來源 |
BXW-0.24JDM-D | 671×600×600 | 0.24 | 380V/50HZ | 24 | 927×1236×1780 單門 | 自 帶 |
BXW-0.24JDM | 671×600×600 | 1.95 | 927×1236×1780 單門 | 外 接 | ||
977×1236×1780 雙門 | ||||||
BXW-0.36JDM-D | 995×600×600 | 0.36 | 24 | 1257×1236×1780 單門 | 自 帶 | |
BXW-0.36JDM | 995×600×600 | 1.95 | 1257×1236×1780 單門 | 外 接 | ||
1307×1236×1780 雙門 | ||||||
BXW-0.6JDM-D | 1200×610×910 | 0.6 | 47 | 1443×1281×1910 單門 | 自 帶 | |
BXW-0.6JDM | 1200×610×910 | 2.85 | 1443×1281×1910 單門 | 外 接 | ||
1492×1281×1910 雙門 | ||||||
BXW-1.2JDM | 1500×750×1080 | 1.2 | 4.35 | 1797×1386×1931 單門 | 外 接 | |
1861×1386×1931 雙門 | ||||||
BXW-2.5JDM | 2100×1000×1200 | 2.5 | 4.5 | 2435×1793×1991 單門 | 外 接 | |
2510×1793×1991 雙門 |
上一篇:手動(dòng)門脈動(dòng)真空滅菌器BXW系列
下一篇:沒有了