PRODUCT CATEGORY
簡(jiǎn)介:生物安全柜生物安全柜是一種在微生物學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、基因重組、動(dòng)物實(shí)驗(yàn)和生物制品等領(lǐng)域的科研、教學(xué)、臨床檢驗(yàn)和生產(chǎn)中廣泛使用的負(fù)壓安全設(shè)備,是為操作原代培養(yǎng)物、菌毒株...
型號(hào) | BSC-1000IIA2 | BSC-1300IIA2 |
適合人數(shù) | LCD液晶顯示屏,風(fēng)速顯示、壓力顯示 | |
顯示、控制特點(diǎn) | 單人 | 雙人 |
潔凈等級(jí) | 100級(jí)(美聯(lián)邦209E)≥0.5/μm顆粒≤3.5粒/升 | |
流入氣流平均流速 | 0.60m/s | |
下降氣流平均流速 | 0.38m/s | |
下降氣流控制精度 | ±0.015 m/s | |
壓差顯示范圍 | 0-500pa | |
噪音水平 | ≤65db | |
振動(dòng)半峰值 | ≤5μm | |
平均照度 | ≥650Lx | |
環(huán)境溫度 | 10-30℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤70%(25℃時(shí)) | |
大氣壓力 | 80-105Pa | |
工作區(qū)尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 1100×500×640 | 1300×500×640 |
外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 1220×860×1585 | 1420×860×1585 |
送風(fēng)過(guò)濾器規(guī)格(長(zhǎng)×寬×高mm) | 1026×606×70 | 1326×606×70 |
排風(fēng)過(guò)濾器規(guī)格(長(zhǎng)×寬×高mm) | 540×450×90 | 840×450×90 |
日光燈/紫外燈規(guī)格 | 30W×①/18W×① | 40W×①/30W×① |
功率 | 1.25KW(包含電源插座) | 1.4KW(包含電源插座) |
電源 | > AC220±10V 50/60Hz |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:生物安全柜II級(jí)B2型